定州市人力资源和社会保障局
定州日报社
关于公开招聘新闻从业人员笔试情况的公示
由市人社局和定州日报社共同组织举办的公开招聘新闻从业人员笔试及阅卷工作已结束。按照公开招聘方案,定于10月31日(星期五)上午8:30在定州日报社二楼会议室进行面试。根据报社工作实际和笔试情况,所需18人从男考生中选拔8人,从女考生中选拨10人。王安等前16名男性考生,张玉凤等前23名(第20名四人并列)女性考生进入面试。
特此公示
定州市人力资源和社会保障局 定州日报社
2014年10月29日
定州市公开招聘新闻从业人员笔试成绩单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 分数 |
| 1 | 马子涵 | 女 | 001 | 60.5 |
| 2 | 张宇 | 女 | 002 | 51.5 |
| 3 | 王瑞芳 | 女 | 003 | 34 |
| 4 | 白旭 | 男 | 004 | 33.5 |
| 5 | 张聪 | 男 | 005 | 35 |
| 6 | 狄一帆 | 女 | 006 | 43.5 |
| 7 | 赵小华 | 女 | 007 | 缺考 |
| 8 | 王云娇 | 女 | 008 | 42.5 |
| 9 | 刘丽云 | 女 | 009 | 38.5 |
| 10 | 马灿 | 女 | 010 | 21 |
| 11 | 安贝贝 | 女 | 011 | 37 |
| 12 | 陈欢欢 | 女 | 012 | 45 |
| 13 | 焦林 | 女 | 013 | 45 |
| 14 | 鹿世原 | 女 | 014 | 34.5 |
| 15 | 郝卓 | 男 | 015 | 38 |
| 16 | 张云 | 女 | 016 | 46 |
| 17 | 任玉宁 | 女 | 017 | 31 |
| 18 | 孙娜娟 | 女 | 018 | 57 |
| 19 | 马嘉璐 | 男 | 019 | 36.5 |
| 20 | 刘佳鹏 | 男 | 020 | 45 |
| 21 | 曹丽娟 | 女 | 021 | 50 |
| 22 | 彭媛 | 女 | 022 | 40.5 |
| 23 | 王婷 | 女 | 023 | 34 |
| 24 | 姜北 | 女 | 024 | 50.5 |
| 25 | 蔡欣 | 女 | 025 | 54 |
| 26 | 李晓琳 | 女 | 026 | 48 |
| 27 | 张佳宁 | 女 | 027 | 55.5 |
| 28 | 任彩云 | 女 | 028 | 41.5 |
| 29 | 郭尚旎 | 女 | 029 | 46.5 |
| 30 | 王若莹 | 女 | 030 | 39 |
| 31 | 贾艳云 | 女 | 031 | 缺考 |
| 32 | 王萌 | 女 | 032 | 30 |
| 33 | 朱晓静 | 女 | 033 | 49 |
| 34 | 朱红飞 | 女 | 034 | 40 |
| 35 | 张奇 | 女 | 035 | 59 |
| 36 | 张源 | 女 | 036 | 47 |
| 37 | 樊聪微 | 女 | 037 | 44 |
| 38 | 张亚 | 女 | 038 | 缺考 |
| 39 | 赵子超 | 男 | 039 | 47.5 |
| 40 | 王超 | 女 | 040 | 31 |
| 41 | 王曼 | 女 | 041 | 35.5 |
| 42 | 刘嫚 | 女 | 042 | 44 |
| 43 | 甄昊 | 男 | 043 | 35 |
| 44 | 华兴 | 男 | 044 | 39 |
| 45 | 颜洁 | 女 | 045 | 缺考 |
| 46 | 陈香妙 | 女 | 046 | 39 |
| 47 | 付春霞 | 女 | 047 | 缺考 |
| 48 | 李丹 | 女 | 048 | 缺考 |
| 49 | 李楠 | 女 | 049 | 26 |
| 50 | 张曼 | 女 | 050 | 缺考 |
| 51 | 黄月 | 女 | 051 | 31 |
| 52 | 卜玉 | 女 | 052 | 35 |
| 53 | 豆净 | 女 | 053 | 28.5 |
| 54 | 刘匣 | 女 | 054 | 53 |
| 55 | 王安 | 男 | 055 | 72 |
| 56 | 王莉 | 女 | 056 | 30 |
| 57 | 范云云 | 女 | 057 | 50 |
| 58 | 周媛媛 | 女 | 058 | 39 |
| 59 | 王兰 | 女 | 059 | 50 |
| 60 | 杨璞璇 | 女 | 060 | 32 |
| 61 | 韩方博 | 女 | 061 | 49 |
| 62 | 邢卓 | 女 | 062 | 35 |
| 63 | 韩旭 | 男 | 063 | 39 |
| 64 | 李姗姗 | 女 | 064 | 缺考 |
| 65 | 梁珊珊 | 女 | 065 | 62 |
| 66 | 黄昕 | 女 | 066 | 48.5 |
| 67 | 马殿敏 | 女 | 067 | 35 |
| 68 | 王双双 | 女 | 068 | 40 |
| 69 | 李恒亮 | 男 | 069 | 60 |
| 70 | 轩建 | 女 | 070 | 11 |
| 71 | 杨颖 | 女 | 071 | 缺考 |
| 72 | 杨磊 | 男 | 072 | 46 |
| 73 | 陈琳 | 女 | 073 | 34.5 |
| 74 | 李秋研 | 女 | 074 | 缺考 |
| 75 | 鞠萌 | 女 | 075 | 51 |
| 76 | 韩宁 | 女 | 076 | 38 |
| 77 | 张静 | 女 | 077 | 38 |
| 78 | 杨光伟 | 男 | 078 | 52 |
| 79 | 王龙 | 男 | 079 | 43 |
| 80 | 秘娟 | 女 | 080 | 35 |
| 81 | 孙冬梅 | 女 | 081 | 45.5 |
| 82 | 曹彬 | 女 | 082 | 22 |
| 83 | 白玉婷 | 女 | 083 | 57 |
| 84 | 郝盟 | 女 | 084 | 42 |
| 85 | 赵彩莲 | 女 | 085 | 42.5 |
| 86 | 付裕 | 男 | 086 | 36 |
| 87 | 李双双 | 女 | 087 | 33.5 |
| 88 | 孙朋 | 男 | 088 | 40 |
| 89 | 张玉凤 | 女 | 089 | 80 |
| 90 | 成淑洁 | 女 | 090 | 35.5 |
| 91 | 张媛君 | 女 | 091 | 49.5 |
| 92 | 张梦蓉 | 女 | 092 | 44 |
| 93 | 栗娇 | 女 | 093 | 57 |
| 94 | 贾士宇 | 女 | 094 | 32 |
| 95 | 王晶晶 | 女 | 095 | 31 |
| 96 | 严丽莎 | 女 | 096 | 61 |
| 97 | 王瑞杰 | 女 | 097 | 30.5 |
| 98 | 薛江娜 | 女 | 098 | 29 |
| 99 | 王天一 | 男 | 099 | 44 |
| 100 | 彭金涛 | 男 | 100 | 25 |
| 101 | 张瑜 | 女 | 101 | 39 |
| 102 | 王纪诺 | 女 | 102 | 缺考 |
| 103 | 马晓倩 | 女 | 103 | 47 |
| 104 | 武珂 | 女 | 104 | 70 |
| 105 | 赵严 | 女 | 105 | 38 |
| 106 | 郭嘉雯 | 女 | 106 | 34.5 |
| 107 | 李沂琳 | 女 | 107 | 41.5 |
| 108 | 刘浩谦 | 男 | 108 | 43.5 |
| 109 | 李雪梅 | 女 | 109 | 缺考 |
| 110 | 马梦超 | 男 | 110 | 62 |
| 111 | 康荣昊 | 女 | 111 | 55 |
| 112 | 程文昭 | 女 | 112 | 63.5 |
| 113 | 赵梦怡 | 女 | 113 | 57 |
| 114 | 庞佳艺 | 女 | 114 | 67 |
| 115 | 刘迎亚 | 女 | 115 | 缺考 |
| 116 | 杨亚娟 | 女 | 116 | 37 |
| 117 | 曹克宁 | 男 | 117 | 25 |
| 118 | 刘杰 | 男 | 118 | 37 |
| 119 | 田航旗 | 男 | 119 | 35 |
| 120 | 王姣 | 女 | 120 | 44 |
| 121 | 周聪敏 | 女 | 121 | 50 |
| 122 | 居慧铮 | 男 | 122 | 51.5 |
| 123 | 刘沙 | 女 | 123 | 42 |
| 124 | 刘楠 | 女 | 124 | 38 |
| 125 | 李佳阳 | 男 | 125 | 48 |
| 126 | 侯超 | 男 | 126 | 41 |
| 127 | 边育岚 | 女 | 127 | 39 |
| 128 | 赵倩 | 女 | 128 | 19 |
| 129 | 李云 | 女 | 129 | 36 |
| 130 | 刘鹏 | 男 | 130 | 50 |
| 131 | 刘静 | 女 | 131 | 44 |
| 132 | 韩双 | 女 | 132 | 40 |
| 133 | 成佳哲 | 男 | 133 | 42 |
| 134 | 申泽鹏 | 男 | 134 | 41.5 |
| 135 | 马阳 | 男 | 135 | 30 |
| 136 | 张献 | 男 | 136 | 23.5 |
| 137 | 李盼 | 女 | 137 | 43 |
| 138 | 白明芹 | 女 | 138 | 39 |
| 139 | 胡晓培 | 女 | 139 | 39.5 |
| 140 | 靳铭 | 女 | 140 | 37.5 |
| 141 | 郭嫣 | 女 | 141 | 缺考 |
| 142 | 李向京 | 女 | 142 | 35.5 |
| 143 | 宋留红 | 女 | 143 | 29 |
| 144 | 王瑞 | 女 | 144 | 32 |
| 145 | 李伟 | 男 | 145 | 39 |
| 146 | 朱淼 | 女 | 146 | 31 |
| 147 | 闫雨蒙 | 女 | 147 | 缺考 |
| 148 | 魏丹丹 | 女 | 148 | 缺考 |
| 149 | 沈晓丹 | 女 | 149 | 36.5 |
| 150 | 董亚 | 女 | 150 | 缺考 |
| 151 | 姚遥 | 女 | 151 | 34 |
| 152 | 牛淑月 | 女 | 152 | 47 |
女性考生进入面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 分数 | 名次 |
| 89 | 张玉凤 | 女 | 089 | 80 | 1 |
| 104 | 武珂 | 女 | 104 | 70 | 2 |
| 114 | 庞佳艺 | 女 | 114 | 67 | 3 |
| 112 | 程文昭 | 女 | 112 | 63.5 | 4 |
| 65 | 梁珊珊 | 女 | 065 | 62 | 5 |
| 96 | 严丽莎 | 女 | 096 | 61 | 6 |
| 1 | 马子涵 | 女 | 001 | 60.5 | 7 |
| 35 | 张奇 | 女 | 035 | 59 | 8 |
| 18 | 孙娜娟 | 女 | 018 | 57 | 9 |
| 83 | 白玉婷 | 女 | 083 | 57 | 10 |
| 93 | 栗娇 | 女 | 093 | 57 | 11 |
| 113 | 赵梦怡 | 女 | 113 | 57 | 12 |
| 27 | 张佳宁 | 女 | 027 | 55.5 | 13 |
| 111 | 康荣昊 | 女 | 111 | 55 | 14 |
| 25 | 蔡欣 | 女 | 025 | 54 | 15 |
| 54 | 刘匣 | 女 | 054 | 53 | 16 |
| 2 | 张宇 | 女 | 002 | 51.5 | 17 |
| 75 | 鞠萌 | 女 | 075 | 51 | 18 |
| 24 | 姜北 | 女 | 024 | 50.5 | 19 |
| 21 | 曹丽娟 | 女 | 021 | 50 | 20 |
| 57 | 范云云 | 女 | 057 | 50 | 21 |
| 59 | 王兰 | 女 | 059 | 50 | 22 |
| 121 | 周聪敏 | 女 | 121 | 50 | 23 |
男性考生进入面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 分数 | 名次 |
| 55 | 王安 | 男 | 055 | 72 | 1 |
| 110 | 马梦超 | 男 | 110 | 62 | 2 |
| 69 | 李恒亮 | 男 | 069 | 60 | 3 |
| 78 | 杨光伟 | 男 | 078 | 52 | 4 |
| 122 | 居慧铮 | 男 | 122 | 51.5 | 5 |
| 130 | 刘鹏 | 男 | 130 | 50 | 6 |
| 125 | 李佳阳 | 男 | 125 | 48 | 7 |
| 39 | 赵子超 | 男 | 039 | 47.5 | 8 |
| 72 | 杨磊 | 男 | 072 | 46 | 9 |
| 20 | 刘佳鹏 | 男 | 020 | 45 | 10 |
| 99 | 王天一 | 男 | 099 | 44 | 11 |
| 108 | 刘浩谦 | 男 | 108 | 43.5 | 12 |
| 79 | 王龙 | 男 | 079 | 43 | 13 |
| 133 | 成佳哲 | 男 | 133 | 42 | 14 |
| 134 | 申译鹏 | 男 | 134 | 41.5 | 15 |
| 126 | 侯超 | 男 | 126 | 41 | 16 |




